Size Chart
| Size | Width (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|
| M | 45 | 67 |
| L | 46 | 69 |
| XL | 48 | 71 |
Recommended Fit (Height / Weight)
| Size | kg | cm |
|---|---|---|
| M | 58 – 72 | 165 – 175 |
| L | 70 – 82 | 173 – 182 |
| XL | 80 – 92 | 180 – 188 |
| Size | Width (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|
| M | 45 | 67 |
| L | 46 | 69 |
| XL | 48 | 71 |
| Size | kg | cm |
|---|---|---|
| M | 58 – 72 | 165 – 175 |
| L | 70 – 82 | 173 – 182 |
| XL | 80 – 92 | 180 – 188 |
Recommended products